ТЕПЛОВИЗОР THERMTEC THERMAL SCOPE NIGHT VISION MONOCULAR HUNTING NIGHT VISION CYCLOPS 325 Pro
| Тип датчика | Микроболометр VOx неохлаждаемый |
| Разрешение | 384×288 пикселей |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| NETD | ?25mk@300k |
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм |
| Объектив | 25 мм (F#1.0, ручная фокусировка) |
| Угол обзора | 10,5? x 7,9? |
| Расстояние идентификации (человек 1,8 м) | 627м |
| Цифровое увеличение | 1x~6x непрерывный |
| Цветовые палитры | 6 |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Тип дисплея | OLED 0,39″, разрешение 1024×768 пикселей, 3 режима изображения |
| Диоптрийный контроль | -5~+5 |
| Расстояние до глаз | 40мм |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Измерение расстояния | AI (на основе глубокого обучения), MIL |
| Искатель тепла | ДА |
| GPS | да |
| Мультимедиа | Фото, видео, локальное воспроизведение |
| Тип аккумулятора | Внутренняя батарея, 18650 Li x 2 |
| Срок службы батареи | Время непрерывной работы ~ 12 часов |
| Соединения | USB Type C Подключение к ПК для загрузки фото и видео Подключение для зарядки устройства Подключение для аналогового видеовыхода |
| Wi-Fi Соединение Wi-Fi с приложением Соединение точки доступа с приложением |
|
| Рабочая температура | -20?+55? |
| Рейтинг защиты | IP67, устойчивость к падению с 1 метра |
| Масса | 470 г (с батареями) |
| Габаритные размеры | 67 мм x 63 мм x 190 мм |







