Характеристики DH-IPC-HFW4431DP-AS
Відеокамера | |
---|---|
Відеоформат | IP |
Тип корпусу | Циліндричний |
Сенсор | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Мегапікселі | 4 Мп |
Робоча область матриці | 2688х1520 |
Світлочутливість | 0.08 Lux |
Інфрачервоне підсвічування | 80 м |
Апаратний WDR | Наявний |
Оптичне приближення | Немає |
Приватні маски | Підтримуються |
Відеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Об’єктив | Фіксований |
Фокусна відстань | 3.6 мм |
Кут огляду | 87° |
Управління поворотом | Немає |
Кількість предустановок | Не підтримується |
Патрулювання | Не підтримується |
Кріплення об’єктива | Вбудований |
Максимальна роздільна здатність | 4Mп(2688×1520) |
Частота кадрів | 25 кадрів/с — 4 Мп |
Швидкість передачі | H.264: 24~10240Kbps, H.265: 14~6144Kbps |
Wi-Fi | Немає |
Підключення | RJ -45 (100Base -T) |
Тривожні сигнали | 1вх/1вих |
Сумісність | Протокол ONVIF |
Слот карт пам’яті | Мікро SD до 128Гб |
Відео аналітика | Виявлення перетину лінії / Виявлення вторгнень / Розпізнавання |
Мікрофон | Аудіо вхід/Аудіо вихід |
Живлення | 12В DC;PoE (48 B) |
Клас захисту корпусу | IP67 |
Антивандальний захист | Немає |
Головні особливості | WDR 120 dB,Кодек H.265,Тривожні вх/вих,Роз’єм карти пам’яті,Відеоаналітика,Захист корпусу |
Загальні параметри | |
Cпоживана потужність | 7.5 Вт |
Допустима вологість | Вологість 95% або менше (без конденсату) |
Рабоча температура | -30°C ~ 60°C |
Вага | 0.61 кг |
Габариты | 241.8х90.4х90.3 мм |
Гарантія | 12 місяців |